

好室公益
把空間的溫度,化為照亮他人的力量
在洽恰好室,我們與你一起共好
讓善意流動,照亮每一個需要被看見的角落
2022.10.29 - 2025.10.31
50場
好室公益活動

$225,145 元
好室公益捐款累積金額
2025 共 15 場,共 53,910 元

-
10.24 嬋柔頌缽 | 分享者 崔佛、小米、Karen | 全額捐 社團法人中華民國紅鼻子關懷小丑協會 | $ 2,400
-
09.15 基礎椅子 | 分享者 Emily | 全額捐 財團法人伊甸社會福利基金會 | $ 4,500
-
09.13 基礎椅子 | 分享者 品萱 | 全額捐 財團法人博幼社會福利基金會 | $ 3,300
-
09.13 基礎椅子 | 分享者 Kelsey | 全額捐 財團法人癌症希望基金會 | $ 2,500
-
09.09 基礎瑜伽 | 分享者 Emily | 全額捐 社團法人台灣新巨輪服務協會 | $ 3,600
-
09.08 基礎椅子 | 分享者 Emily | 全額捐 財團法人創世社會福利基金會 | $ 5,200
-
09.07 壁繩瑜伽 | 分享者 牡蠣 | 全額捐 財團法人羅慧夫顱顏基金會 | $ 2,000
-
08.01 基礎椅子 | 分享者 小黛 | 全額捐 財團法人中華民國自閉症基金會 | $ 1,500
-
07.24 基礎瑜伽 | 分享者 CHA CHA | 全額捐 財團法人華山社會福利慈善事業基金會 |$ 3,200
-
07.18 基礎椅子 | 分享者 CHA CHA | 全額捐 財團法人華山社會福利慈善事業基金會 | $ 5,460
-
07.13 基礎椅子 | 分享者 CHA CHA | 全額捐 財團法人華山社會福利慈善事業基金會 | $ 4,100
-
06.07 呼吸流動瑜珈 | 主辦者 Jennie | 全額捐 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | $ 1,650
-
04.19 療癒瑜伽 | 分享者 島內公益瑜伽 | 全額捐 社團法人台灣瑪莉愛狗協會 | $ 7,500
-
03.02 呼吸調息 | 分享者 Tiffany | 全額捐 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | $ 5,000
-
02.09 心瑜珈 | 分享者 島內公益瑜伽 | 全額捐 社團法人台灣環境資訊協會 | $ 5,600















2024 共 6 場,共 43,860 元

-
08.31 伸展瑜伽 | 主辦者 Lilian | 全額捐 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | $5,000
-
08.17 陰陽流動 | 主辦者 島內公益瑜伽 | 全額捐 財團法人台北市失親兒福利基金會 | $2,650
-
07.06 流動瑜伽 | 分享者 Raina | 全額捐 淨慈寺建廟善款 | $12,800
-
04.13 親子瑜伽 | 分享者 戴戴 | 全額捐 財團法人天主教善牧社會福利基金會 | $2,810
-
04.13 團體頌缽 | 分享者 丹尼斯 | 全額捐 社團法人台北市視障者家長協會 | $15,000
-
02.03 陰陽流動 | 主辦者 島內公益瑜伽 | 全額捐 財團法人勵馨社會福利基金會 | $5,600






2023 共 22 場,共 103,282 元

-
12.30 活力瑜珈 | 分享者 Izumi | 全額捐 財團法人無國界醫生基金會-以巴戰爭區域救援基金 | $1,500
-
11.08 伸展瑜伽 | 分享者 Izumi | 全額捐 Alliance for Middle East Peace(中東和平聯盟) | $4,468
-
09.23 修復瑜伽 | 分享者 Willa | 全額捐 財團法人伊甸社會福利基金會-老人照顧服務計畫 | $2,600
-
09.09 瑜伽輪 | 分享者 Cora | 全額捐 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | $1,600
-
08.12 芳療x脈輪瑜珈 | 分享者 Alice Hung | 全額捐 中華鯨豚協會 | $3,000
-
08.12 Movement Flow | 分享者 Joyce Lo | 全額捐 財團法人臺灣癌症基金會 | $2,000
-
07.29 Movement Flow | 分享者 Donna | 全額捐 社團法人中華民國目目協會 | $2,400
-
07.15 親子瑜伽 | 分享者 戴戴 | 全額捐 財團法人天主教善牧社會福利基金會 | $3,530
-
07.01 伸展瑜伽 | 分享者 Izumi | 全額捐 社團法人台灣新巨輪服務協會 | $2,300
-
06.25 伸展瑜伽 | 分享者 CHA CHA | 全額捐 財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會-弱勢兒童長假營養資助計畫| $3,500
-
06.06 墊上嬋柔 | 分享者 艾莉 | 全額捐 財團法人台北市蘋果社會福利慈善事業基金會 | $2,000
-
04.22 基礎瑜伽 | 分享者 CHA CHA | 全額捐 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會-急難救助 | $4,160
-
04.14 墊上嬋柔 | 分享者 艾莉 | 全額捐 中華民國知風草文教服務協會 | $4,500
-
04.01 魚人瑜珈 | 主辦者 Willa | 全額捐 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會-逆境家庭翻轉計畫 | $2,600
-
03.11 墊上嬋柔 | 分享者 文易 | 全額捐 財團法人台灣世界展望會-搶救土耳其及敘利亞賑災兒童 | $5,600
-
03.04 基礎瑜伽 | 分享者 CHA CHA | 全額捐 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會-急難救助 | $2,659
-
02.27 死亡冥想工作坊 | 分享者 建隆 | 全額捐 財團法人台灣世界展望會-搶救土耳其及敘利亞賑災兒童 | $39,360
-
02.18 療癒瑜伽 | 分享者 CHA CHA | 全額捐 財團法人伊甸社會福利基金會-弱勢慢飛遲緩兒 | $4,505
-
02.10 人類圖看關係 | 分享者 Luna | 全額捐 財團法人脊髓損傷社會福利基金會 | $1,000
-
02.10 演藝人員拳擊肌力燃脂班 | 分享者 瀚元 | 全額捐 財團法人台灣世界展望會-搶救土耳其及敘利亞賑災兒童 | $3,300
-
01.30 墊上嬋柔 | 分享者 Hazel | 全額捐 社團法人高雄市關懷流浪動物協會 | $2,700
-
01.02 斷捨離瑜伽 | 主辦者 Willa | 全額捐 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | $4,000






















2022 共 7 場,共 24,493 元

-
12.30 演藝人員拳擊肌力燃脂班 | 分享者 瀚元 | 全額捐 財團法人桃園市藍迪基金會 | $2,000
-
12.22 冬至祈福靜心 | 分享者 Bow | 全額捐 財團法人黑潮海洋文教基金會 | $4,682
-
12.10 墊上嬋柔 | 分享者 Joyce Lee | 全額捐 財團法人脊髓損傷社會福利基會 | $3,600
-
12.04 流動瑜伽 | 分享者 Kate | 全額捐 社團法人台灣環境資訊協會 | $5,700
-
11.26 阿育吠陀療癒瑜伽 | 分享者 CHA CHA Lee | 全額捐 財團法人黑潮海洋文教基金會 | $2,222
-
11.06 療癒瑜伽 | 分享者 CHA CHA | 全額捐 財團法人慈心有機農業發展基金會 | $3,500
-
10.29 二手瑜伽服市集 | 主辦者 CHA CHA | 全額捐 社團法人台灣環境資訊協會 | $2,789







每一個溫柔的行動,都是改變社會的力量

-
如果你也相信瑜伽能帶來改變,
-
歡迎一起成為「好室公益課程」的推動者。
-
無論是合作還是分享,期待你一起加入~

